1
1
Отзывы:
1
18 519 грн
Без НДС:
18 519 грн
Цена в бонусных баллах:
8440
Купить в 1 клик
Характеристики:
(Смотреть все)
Длина волны
1310 nm, 1550 nm
Тип оптоволокна
Одномодовое
Динамический диапазон
24-22dB
Слепая зона по затуханию
3 м
Слепая зона по событию
8 м
Описание
| Параметры | |
| Длина волны | 1310nm/1550nm±20nm |
| Тип волокна | одномодовое G.652, G.657 |
| Динамический диапазон | 24dB/22dB |
| Расстояние просмотра | 5 м ~60 км |
| Мертвая зона по затуханию | 3m |
| Мертвая зона по событию | 8m |
| Длительность импульса | 3 нс ~10мкс |
| Погрешность по расстоянию | ± (1m+Sampling Interval +0.005%*Test Distance) |
| Погрешность на затухании | ±0.2dB/dB |
| Точек измерения | 16 000 ~ 128 000 |
| Минимальное разрешение по расстоянию | 0.05 м ~ 8 м |
| Точность отображения | ±3dB |
| Хранение данных | Встроенное: ≥600, Внешнее: TF Card |
| Класс безопасности лазера | Class II level |
| Формат файлов | SOR (Standard OTDR Record) |
| Тип коннектора | FC/UPC (заменяются на SC, ST) |
Измеритель оптической мощности | |
| Диапазон волн | 800 нм ~ 1700 нм |
| Тип интерфейса | Универсальный FC/SC/ST |
| Диапазон тестирования | -50dBm ~ +26dBm |
| Погрешность | ±5% |
| Модуляции частот | CW/270/330/1k/2kHz |
| Откалиброванные длины волн | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 нм |
Источник оптического излучения | |
| LD тип | FP-LD |
| Исходящая длина волны | 1550 нм ±20 нм / 1310 нм /1550 нм±20нм |
| Мощность излучения | ≥-5dBm |
| Модуляции | 270/330/1k/2kHz |
| Стабильность | CW, ±0.5dB/15min (тест после 15 минут нагрева) |
| Тип коннектора | FC/UPC (заменяются на SC, ST) |
VFL (визуальный локатор дефектов) | |
| Рабочая длина волны | 650 нм ±20нм |
| Мощность излучения | ≥10mW |
| Режимы | CW/1Hz/2Hz |
| Коннектор | FC/SC/ST |
Измерение кабеля RJ45 | |
| Расстояние тестирования | 1000 м |
Другие параметры | |
| Дисплей | 3.5 inch Color LCD |
| Разъем | Micro USB |
| Внешнее хранилище | TF Card |
| Питание | Полимер-литиевая батарея: 3.7V, 4000mAh, Источник питания: 5VDC, 2A |
| Время работы от батареи | В режиме ожидания>20 ч, в режиме измерения>12 ч |
| Рабочая температура | -10°C~+50°C |
| Температура хранения | -40℃~+70℃ |
| Влажность | 0~95% без конденсата |
| Вес | ≤ 350г |
| Размеры | 173мм* 82мм*37мм |
Также обратите внимание на наш ассортимент Рефлектометры оптические — они станут полезным дополнением к оборудованию для PON-сетей.
Характеристики
Длина волны
1310 nm, 1550 nm
Тип оптоволокна
Одномодовое
Динамический диапазон
24-22dB
Слепая зона по затуханию
3 м
Слепая зона по событию
8 м
Отзывы
Швидка комунікація, швидкий процес замовлення, всі залишилися задоволеними, дякую за вашу роботу!
Вопросы и ответы
Доброго дня, підскаскажіть будь ласка, є в наявності? І скільки потрібно чекати?
Ответ:
Доброго дня, є в наявность у 99%, ця позиція знаходиться на складах у Харкові.
UA
RU